El tiempo en Canarias ahora
Nubes, temperatura y viento de ahora mismo en cada sitio con cámara, agrupados por comarca. Los datos son del Instituto Meteorológico de Noruega y se calculan para las coordenadas y la altura de cada sitio, así que la temperatura del Teide o del Roque de los Muchachos es la de la cumbre, no la de la costa.
Costa de El Hierro
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Frontera y El Golfo | Cubierto | 23 °C (73 °F) | Viento del E a 25 km/h (16 mph). |
Jandía y el sur
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Morro Jable | Muy nuboso | 25 °C (77 °F) | Viento del NE a 10 km/h (6 mph). |
| Playa de Jandía | Cubierto | 26 °C (78 °F) | Viento del E a 13 km/h (8 mph). |
| Playa de La Pared | Cubierto | 27 °C (80 °F) | Viento del E a 14 km/h (9 mph). |
| Playa de Sotavento | Cubierto | 27 °C (80 °F) | Viento del E a 14 km/h (9 mph). |
Norte de Fuerteventura
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Fuerteventura | Muy nuboso | 26 °C (79 °F) | Viento del NE a 10 km/h (6 mph). |
| Puerto del Rosario | Muy nuboso | 26 °C (80 °F) | Viento del NE a 10 km/h (6 mph). |
Cumbres de Gran Canaria
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Barranco de Tirajana | Cubierto | 23 °C (73 °F) | Viento del S a 9 km/h (5 mph). |
| Tejeda | Cubierto | 20 °C (68 °F) | Viento del SO a 9 km/h (5 mph). |
| Vega de San Mateo | Cubierto | 20 °C (68 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
Este de Gran Canaria
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Playa del Hombre | Cubierto | 25 °C (77 °F) | Viento del N a 21 km/h (13 mph). |
| Pozo Izquierdo | Cubierto | 26 °C (79 °F) | Viento del NE a 19 km/h (12 mph). |
| Telde | Cubierto | 25 °C (77 °F) | Viento del N a 21 km/h (13 mph). |
Las Palmas de Gran Canaria
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| La Cícer | Cubierto | 24 °C (75 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
| Playa de Las Canteras | Cubierto | 24 °C (76 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
| Puerto de la Luz | Cubierto | 24 °C (76 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
| Tráfico en Las Palmas de Gran Canaria | Cubierto | 24 °C (75 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
Norte de Gran Canaria
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Agaete | Cubierto | 24 °C (74 °F) | Viento del NE a 15 km/h (9 mph). |
| Arucas | Cubierto | 24 °C (75 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
| El Frontón | Cubierto | 24 °C (75 °F) | Viento del NE a 15 km/h (9 mph). |
| La Aldea de San Nicolás | Cubierto | 25 °C (76 °F) | Viento del NE a 23 km/h (14 mph). |
| Teror | Cubierto | 21 °C (69 °F) | Viento del NO a 15 km/h (9 mph). |
| Valleseco | Cubierto | 19 °C (67 °F) | Viento del NO a 10 km/h (6 mph). |
Sur de Gran Canaria
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Arguineguín y Patalavaca | Cubierto | 25 °C (78 °F) | Viento del NO a 16 km/h (10 mph). |
| El Pajar | Cubierto | 25 °C (78 °F) | Viento del NO a 16 km/h (10 mph). |
| Maspalomas | Cubierto | 26 °C (79 °F) | Viento del NO a 14 km/h (9 mph). |
| Playa de Las Burras | Cubierto | 26 °C (79 °F) | Viento del NE a 19 km/h (12 mph). |
| Playa del Inglés | Cubierto | 26 °C (79 °F) | Viento del O a 11 km/h (7 mph). |
| Puerto Rico de Gran Canaria | Cubierto | 25 °C (77 °F) | Viento del NO a 16 km/h (10 mph). |
| San Agustín | Cubierto | 26 °C (79 °F) | Viento del NE a 19 km/h (12 mph). |
Costa de La Gomera
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Hermigua | Cubierto | 22 °C (71 °F) | Viento del N a 23 km/h (14 mph). |
| San Sebastián de La Gomera | Cubierto | 23 °C (74 °F) | Viento del N a 23 km/h (14 mph). |
Este de La Palma
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Breña Alta | Muy nuboso | 21 °C (69 °F) | Viento del NE a 14 km/h (9 mph). |
| Puntallana | Muy nuboso | 21 °C (69 °F) | Viento del NE a 14 km/h (9 mph). |
| Villa de Mazo | Algo nuboso | 21 °C (69 °F) | Viento del NE a 22 km/h (13 mph). |
Norte de La Palma
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Los Sauces | Cubierto | 22 °C (71 °F) | Viento del E a 18 km/h (11 mph). |
| Puntagorda | Cubierto | 19 °C (67 °F) | Viento del NE a 26 km/h (16 mph). |
| Tijarafe | Muy nuboso | 21 °C (69 °F) | Viento del NO a 17 km/h (11 mph). |
Valle de Aridane
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Caldera de Taburiente | Muy nuboso | 18 °C (64 °F) | Viento del SO a 13 km/h (8 mph). |
| El Paso | Muy nuboso | 19 °C (66 °F) | Viento del SO a 13 km/h (8 mph). |
| Los Llanos de Aridane | Muy nuboso | 21 °C (69 °F) | Viento del SO a 13 km/h (8 mph). |
| Roque de los Muchachos | Cubierto | 8 °C (47 °F) | Viento del E a 23 km/h (14 mph). |
| Tazacorte | Algo nuboso | 23 °C (73 °F) | Viento del SO a 12 km/h (7 mph). |
Arrecife y el norte
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Arrecife | Muy nuboso | 24 °C (75 °F) | Viento del NE a 18 km/h (11 mph). |
| Costa Teguise | Muy nuboso | 24 °C (75 °F) | Viento del NE a 18 km/h (11 mph). |
| Famara | Muy nuboso | 25 °C (76 °F) | Viento del NE a 18 km/h (11 mph). |
| Haría | Muy nuboso | 23 °C (73 °F) | Viento del NE a 17 km/h (11 mph). |
| La Garita | Muy nuboso | 24 °C (76 °F) | Viento del NE a 17 km/h (11 mph). |
| Órzola | Muy nuboso | 24 °C (76 °F) | Viento del NE a 17 km/h (11 mph). |
Sur de Lanzarote
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Lanzarote | Muy nuboso | 26 °C (79 °F) | Viento del NE a 17 km/h (11 mph). |
| Marina Rubicón | Cubierto | 27 °C (80 °F) | Viento del SE a 15 km/h (9 mph). |
| Puerto del Carmen | Muy nuboso | 27 °C (81 °F) | Viento del NE a 19 km/h (12 mph). |
El Teide y las cumbres
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Observatorio del Teide | Cubierto | 11 °C (51 °F) | Viento del NO a 6 km/h (4 mph). |
| Teide | Cubierto | 3 °C (37 °F) | Viento del NO a 8 km/h (5 mph). |
Norte de Tenerife
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Tenerife Norte | Cubierto | 19 °C (66 °F) | Viento del N a 15 km/h (9 mph). |
| Bajamar | Cubierto | 22 °C (71 °F) | Viento del NE a 12 km/h (7 mph). |
| Punta del Hidalgo | Cubierto | 22 °C (72 °F) | Viento del NE a 12 km/h (7 mph). |
| Santa Úrsula | Cubierto | 22 °C (71 °F) | Viento del N a 10 km/h (6 mph). |
| TF-5, autopista del Norte | Cubierto | 18 °C (64 °F) | Viento del NE a 11 km/h (7 mph). |
Santa Cruz y La Laguna
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Accesos a Santa Cruz | Cubierto | 23 °C (73 °F) | Viento del N a 15 km/h (9 mph). |
| La Laguna, vía de ronda | Cubierto | 20 °C (68 °F) | Viento del N a 15 km/h (9 mph). |
| TF-2, vía de enlace | Cubierto | 21 °C (69 °F) | Viento del N a 15 km/h (9 mph). |
Sur de Tenerife
| Lugar | Nubes | Temperatura | Viento |
|---|---|---|---|
| Costa Adeje | Cubierto | 24 °C (76 °F) | Viento del O a 12 km/h (8 mph). |
| El Médano | Cubierto | 24 °C (75 °F) | Viento del E a 21 km/h (13 mph). |
| Marina San Miguel | Cubierto | 25 °C (77 °F) | Viento del N a 16 km/h (10 mph). |
| Playa de las Américas | Cubierto | 24 °C (76 °F) | Viento del O a 12 km/h (8 mph). |
| Playa Paraíso | Cubierto | 25 °C (77 °F) | Viento del NO a 20 km/h (12 mph). |
| TF-1, autopista del Sur | Cubierto | 23 °C (74 °F) | Viento del NO a 16 km/h (10 mph). |
Por qué cambia tanto de un lado a otro
En las islas altas —Tenerife, Gran Canaria y La Palma— los vientos alisios empujan las nubes contra la vertiente norte y forman el llamado mar de nubes, más o menos entre los 800 y los 1.500 metros de altura. Por eso el norte suele estar más verde, más fresco y más nublado, mientras el sur está seco y soleado. Lanzarote y Fuerteventura, mucho más bajas, no retienen las nubes y son las más secas del archipiélago.
La calima
Varias veces al año llega aire del Sáhara cargado de polvo: el cielo se vuelve amarillento, la visibilidad baja y la temperatura sube. Las cámaras lo enseñan mejor que ninguna previsión: el horizonte desaparece y el sol se ve como un disco pálido.